Fort Lauderdale Airport Departures – FLL Departures
Welcome to our Fort Lauderdale Airport Departure Flight Status page, your go-to resource for real-time information on departing flights. Whether you’re a frequent flyer or just dropping off a loved one, stay informed with the latest updates on flight schedules, delays, cancellations and gate assignments.
You can click on a flight number to view more information about a specific flight.
Fort Lauderdale Airport Departures Today
Scheduled | Updated | Flight | Airline | Destination | Gate | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
03:30 | 06:29 | RAX131 | Middletown | En Route - On Time | ||
05:01 | 04:55 | AD7418 | San Juan | Terminal 3 | En Route - On Time | |
05:01 | 04:55 | B6353 | San Juan | Terminal 3 | En Route - On Time | |
05:20 | 05:17 | WN1229 | Houston | Terminal 1 | En Route - On Time | |
05:25 | 05:24 | KE3980 | Atlanta | Terminal 2 - D2 | En Route - On Time | |
05:25 | 05:24 | WS7168 | Atlanta | Terminal 2 - D2 | En Route - On Time | |
05:25 | 05:24 | AM5516 | Atlanta | Terminal 2 - D2 | En Route - On Time | |
05:25 | 05:24 | DL1168 | Atlanta | Terminal 2 - D2 | En Route - On Time | |
05:35 | 05:33 | WN1500 | St Louis | Terminal 1 | En Route - On Time | |
05:45 | 05:40 | WN149 | Atlanta | Terminal 1 | En Route - On Time | |
05:45 | AA2994 | Dallas-Fort Worth | Terminal 3 - E1 | En Route - On Time | ||
05:45 | JL7620 | Dallas-Fort Worth | Terminal 3 - E1 | En Route - On Time | ||
05:45 | AS6554 | Dallas-Fort Worth | Terminal 3 - E1 | En Route - On Time | ||
06:00 | 05:56 | AD7409 | New York | Terminal 3 | En Route - On Time | |
06:00 | 05:57 | AD7711 | New York | Terminal 3 - F1 | En Route - On Time | |
06:00 | 06:50 | AD7615 | Washington | Terminal 3 | Scheduled - Delayed | |
06:00 | 05:56 | B61702 | New York | Terminal 3 | En Route - On Time | |
06:00 | 05:57 | B6472 | New York | Terminal 3 - F1 | En Route - On Time | |
06:00 | 06:50 | B61480 | Washington | Terminal 3 | Scheduled - Delayed | |
06:00 | 05:52 | KE3366 | Detroit | Terminal 2 - D5 | En Route - On Time | |
06:00 | 05:52 | WS7641 | Detroit | Terminal 2 - D5 | En Route - On Time | |
06:00 | 05:52 | DL2631 | Detroit | Terminal 2 - D5 | En Route - On Time | |
06:00 | 05:52 | AA2721 | Chicago | Terminal 3 - E7 | En Route - On Time | |
06:00 | 06:45 | AA9785 | Philadelphia | Terminal 3 - E1 | En Route - Delayed | |
06:00 | 05:52 | JL7361 | Chicago | Terminal 3 - E7 | En Route - On Time | |
06:00 | 05:56 | JL5827 | New York | Terminal 3 | En Route - On Time | |
06:00 | 05:51 | NK842 | Boston | Terminal 4 - G14 | En Route - On Time | |
06:00 | 05:56 | EI5315 | New York | Terminal 3 | En Route - On Time | |
06:00 | 05:52 | QR2721 | Chicago | Terminal 3 - E7 | En Route - On Time | |
06:00 | 05:56 | QR3856 | New York | Terminal 3 | En Route - On Time | |
06:00 | 05:53 | UA1238 | Newark | Terminal 1 - C4 | En Route - On Time | |
06:00 | 05:53 | AC3111 | Newark | Terminal 1 - C4 | En Route - On Time | |
06:00 | 05:56 | EY8300 | New York | Terminal 3 | En Route - On Time | |
06:00 | 05:56 | TK8970 | New York | Terminal 3 | En Route - On Time | |
06:00 | G4486 | Concord | Terminal 1 - A6 | En Route - On Time | ||
06:04 | 05:58 | AD7713 | Las Vegas | Terminal 3 - E2 | En Route - On Time | |
06:04 | 05:58 | B61707 | Las Vegas | Terminal 3 - E2 | En Route - On Time | |
06:04 | 05:58 | HA2115 | Las Vegas | Terminal 3 - E2 | En Route - On Time | |
06:05 | 06:25 | WN3216 | Dallas | Terminal 1 | En Route - Delayed | |
06:10 | 06:09 | AD7404 | Boston | Terminal 3 - F7 | En Route - On Time | |
06:10 | 05:59 | AD7392 | Newark | Terminal 3 - E4 | En Route - On Time | |
06:10 | 06:09 | B6870 | Boston | Terminal 3 - F7 | En Route - On Time | |
06:10 | 05:59 | B6106 | Newark | Terminal 3 - E4 | En Route - On Time | |
06:10 | 06:09 | EI5145 | Boston | Terminal 3 - F7 | En Route - On Time | |
06:10 | 06:09 | QR3887 | Boston | Terminal 3 - F7 | En Route - On Time | |
06:10 | 05:59 | FI7934 | Newark | Terminal 3 - E4 | En Route - On Time | |
06:12 | 06:05 | AA1982 | Charlotte | Terminal 3 - E5 | En Route - On Time | |
06:15 | 06:08 | AD7025 | Houston | Terminal 1 - A3 | En Route - On Time | |
06:15 | 06:09 | NK2972 | New York | Terminal 4 | En Route - On Time | |
06:15 | 06:08 | UA2261 | Houston | Terminal 1 - A3 | En Route - On Time | |
06:15 | 06:08 | NZ6620 | Houston | Terminal 1 - A3 | En Route - On Time | |
06:15 | 06:24 | G4531 | Syracuse | Terminal 1 - C9 | En Route - Delayed | |
06:15 | 06:08 | NH6539 | Houston | Terminal 1 - A3 | En Route - On Time | |
06:20 | WN596 | Baltimore | Terminal 1 | En Route - On Time | ||
06:25 | 06:23 | B61709 | Kingston | Terminal 3 - E6 | En Route - On Time | |
06:30 | 06:26 | AD7398 | Hartford | Terminal 3 - F5 | En Route - On Time | |
06:30 | 06:26 | B62160 | Hartford | Terminal 3 - F5 | En Route - On Time | |
06:30 | 06:36 | B65496 | Tallahassee | Terminal 1 - C8 | En Route - Delayed | |
06:30 | 06:29 | WN4893 | Chicago | Terminal 1 - B6 | En Route - On Time | |
06:30 | 06:27 | KE6894 | Atlanta | Terminal 2 - D6 | En Route - On Time | |
06:30 | 06:27 | WS7170 | Atlanta | Terminal 2 - D6 | En Route - On Time | |
06:30 | 06:27 | AM3634 | Atlanta | Terminal 2 - D6 | En Route - On Time | |
06:30 | 06:27 | DL1215 | Atlanta | Terminal 2 - D6 | En Route - On Time | |
06:30 | 06:27 | LA6599 | Atlanta | Terminal 2 - D6 | En Route - On Time | |
06:30 | 06:25 | NK203 | Orlando | Terminal 4 | En Route - On Time | |
06:30 | 06:36 | UA3096 | Tallahassee | Terminal 1 - C8 | En Route - Delayed | |
06:30 | 06:36 | CM5096 | Tallahassee | Terminal 1 - C8 | En Route - Delayed | |
06:30 | 06:36 | 3M96 | Tallahassee | Terminal 1 - C8 | En Route - Delayed | |
06:33 | 06:24 | NK1440 | New Orleans | Terminal 4 | En Route - On Time | |
06:40 | 06:37 | WN4386 | Nashville | Terminal 1 | En Route - On Time | |
06:45 | 06:39 | NK320 | Pittsburgh | Terminal 4 | En Route - On Time | |
06:52 | 06:43 | NK385 | Newark | Terminal 4 | En Route - On Time | |
07:00 | AD7421 | Buffalo | Terminal 3 - F5 | Scheduled - On Time | ||
07:00 | AD7719 | Providence | Terminal 3 - E6 | Scheduled - On Time | ||
07:00 | AD7701 | Los Angeles | Terminal 3 - F9 | Scheduled - On Time | ||
07:00 | B62466 | Buffalo | Terminal 3 - F5 | Scheduled - On Time | ||
07:00 | B62596 | Providence | Terminal 3 - E6 | Scheduled - On Time | ||
07:00 | B62801 | Los Angeles | Terminal 3 - F9 | Scheduled - On Time | ||
07:00 | 06:50 | WS7357 | New York | Terminal 2 - D3 | Scheduled - On Time | |
07:00 | 06:50 | DL2133 | New York | Terminal 2 - D3 | Scheduled - On Time | |
07:00 | 06:50 | DL745 | Salt Lake City | Terminal 2 - D2 | Scheduled - On Time | |
07:00 | 06:52 | AA2935 | Charlotte | Terminal 3 - E8 | En Route - On Time | |
07:00 | 06:54 | AA444 | Philadelphia | Terminal 3 - E3 | En Route - On Time | |
07:00 | AS519 | Seattle | Terminal 1 - A7 | Scheduled - On Time | ||
07:00 | 06:54 | NK1443 | Tampa | Terminal 4 | En Route - On Time | |
07:00 | 06:46 | UA2488 | Chicago | Terminal 1 - C6 | En Route - On Time | |
07:00 | 06:46 | NZ2374 | Chicago | Terminal 1 - C6 | En Route - On Time | |
07:00 | 06:46 | AC3323 | Chicago | Terminal 1 - C6 | En Route - On Time | |
07:00 | HA2365 | Los Angeles | Terminal 3 - F9 | Scheduled - On Time | ||
07:00 | HA4878 | Seattle | Terminal 1 - A7 | Scheduled - On Time | ||
07:00 | TN2377 | Seattle | Terminal 1 - A7 | Scheduled - On Time | ||
07:05 | NK633 | Santiago | Terminal 4 | Scheduled - On Time | ||
07:10 | 07:00 | WS7186 | Minneapolis | Terminal 2 - D7 | Scheduled - On Time | |
07:10 | 07:00 | DL1067 | Minneapolis | Terminal 2 - D7 | Scheduled - On Time | |
07:10 | 07:00 | VS2189 | Minneapolis | Terminal 2 - D7 | Scheduled - On Time | |
07:10 | 07:00 | AF2970 | Minneapolis | Terminal 2 - D7 | Scheduled - On Time | |
07:15 | 07:05 | KE3986 | Boston | Terminal 2 - D8 | Scheduled - On Time | |
07:15 | 07:05 | DL1578 | Boston | Terminal 2 - D8 | Scheduled - On Time | |
07:15 | 07:05 | VS3274 | Boston | Terminal 2 - D8 | Scheduled - On Time | |
07:15 | 07:05 | SK3815 | Boston | Terminal 2 - D8 | Scheduled - On Time |
The table contains all flights departing from Fort Lauderdale Airport. The search button at the top allows filtering through the whole table by flight number, airline, destination or terminal.
At Fort Lauderdale Airport, we are committed to providing you with the most accurate and up-to-date departure flight information. Our goal is to make your travel experience as seamless as possible. Bookmark this page for easy access to real-time updates, and embark on your journey with confidence. Safe travels!
Information about flight status, scheduled or estimated landing/departure or any free flight information (terminal, gateā¦) is for informational purposes only. This information is collected from third-party providers with a wide reputation in the industry. However, the information may contain errors due to technical problems or other external factors.